Provincia di CASERTA
Elettori: 740.572 - Votanti: 382.316 (51,62 %) Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 - 08:06
LISTE VOTI %
PARTITO DEMOCRATICO
113.549 31,95
FORZA ITALIA
101.067 28,44
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
79.505 22,37
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE
19.718 5,54
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC
16.310 4,58
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
14.340 4,03
ITALIA DEI VALORI
3.724 1,04
SCELTA EUROPEA
2.877 0,80
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO
1.862 0,52
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA
1.767 0,49
IO CAMBIO - MAIE
635 0,17
Totale 355.354
Schede bianche 11.870 3,10 %
Schede nulle 15.046 3,93 %
Schede contestate e non assegnate 46 0,01 %
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
lunedì 26 maggio 2014
Europee 2014, i voti dei partiti a Caserta
PARTITO DEMOCRATICO 10.663 34,36 %
FORZA ITALIA 7.411 23,88 %
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT 7.101 22,88 %
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 2.065 6,65 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.533 4,94 %
NUOVO CENTRO DESTRA - NCD 1.375 4,43 %
ITALIA DEI VALORI 236 0,76 %
VERDI EUROPEI - GREEN ITALIA 233 0,75 %
SCELTA EUROPEA 212 0,68 %
LEGA NORD - BASTA EURO 158 0,51 %
IO CAMBIO - MAIE 44 0,14 %
Europee 2014, i voti dei partiti a Maddaloni
Totale Voti
|
%
|
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO
|
4318
|
37,46
|
FORZA ITALIA
|
2917
|
25,31
|
MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT
|
2444
|
21,20
|
FRATELLI D'ITALIA
|
680
|
5,90
|
ALTRA EUROPA CON
TSIPRAS
|
424
|
3,68
|
NUOVO CENTRO DESTRA
UDC
|
390
|
3,38
|
SCELTA EUROPEA GUY
VERHOFSTADT
|
212
|
1,84
|
ITALIA DEI VALORI
|
58
|
0,50
|
GREEN ITALIA
|
38
|
0,33
|
LEGA NORD
|
31
|
0,27
|
IA CAMBIO - MAIE
|
15
|
0,13
|
Europee 2014, i voti dei partiti a Santa Maria a Vico
SANTA MARIA A VICO -
Elezioni del 25 maggio 2014 - risultati
Le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo nel Comune di Santa Maria a Vico hanno determinato il seguente esito:
sezioni pervenute 12 su 12
totale voti validi: 5.272
schede bianche: 45
schede nulle: 238
totale elettori/schede: 5.555
cliccando sul nome della lista è possibile visualizzare le preferenze dei candidati
Lista | Voti | Percentuale |
Scelta Europea | 38 | 0,72 |
Nuovo Centro Destra - UDC | 263 | 4,98 |
Forza Italia | 1.760 | 33,38 |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 157 | 2,97 |
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 1.080 | 20,48 |
Lega Nord - D.F. - Basta Euro | 17 | 0,32 |
L'Altra Europa con Tsipras | 123 | 2,33 |
Verdi Europei | 33 | 0,62 |
Italia dei Valori | 46 | 0,87 |
Io Cambio - MAIE | 9 | 0,17 |
Partito Democratico | 1.746 | 33,11 |
Comunali 2014 in provincia di Caserta, dati definitivi di affluenza alle urne
DOMENICA
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
CASERTA definitivo 22,71 57,52 75,54 79,89
AILANO 20,77 57,32 74,96 79,18
ARIENZO 23,44 57,41 83,23 84,55
CAIANELLO 24,26 64,87 80,14 82,38
CALVI RISORTA 28,47 64,52 81,13 83,94
CAPRIATI A VOLTURNO 24,48 61,35 72,52 75,04
CARINARO 28,85 67,43 83,38 88,19
CASAL DI PRINCIPE 17,84 55,68 74,62 80,06
CASALUCE 27,23 65,91 87,10 87,72
CASAPESENNA 23,73 61,31 83,39 86,03
CASAPULLA 24,25 59,72 79,91 83,44
CASTEL DI SASSO 21,51 58,40 71,28 76,02
CASTEL VOLTURNO 16,95 42,51 57,86 68,73
CERVINO 20,11 52,41 76,06 78,07
CIORLANO 14,06 46,32 61,90 64,68
CONCA DELLA CAMPANIA 20,26 57,27 70,15 75,59
CURTI 22,56 56,56 77,25 81,12
FONTEGRECA 20,02 64,77 78,36 83,59
FORMICOLA 33,09 59,77 74,41 76,54
FRANCOLISE 26,26 67,86 87,50 89,89
GIOIA SANNITICA 18,55 45,74 66,04 71,15
MARZANO APPIO 22,00 57,51 70,58 75,61
PIANA DI MONTE VERNA 22,36 60,96 76,41 74,47
PIETRAVAIRANO 26,01 61,71 80,51 86,20
PORTICO DI CASERTA 25,85 64,53 84,58 89,73
PRATA SANNITA 23,35 56,06 69,70 72,66
PRATELLA 22,07 61,63 77,19 78,09
ROCCA D'EVANDRO 20,99 53,25 66,61 64,63
ROCCAROMANA 24,97 56,29 58,75 70,24
ROCCHETTA E CROCE 25,48 65,09 73,23 77,48
SANTA MARIA LA FOSSA 26,67 61,13 83,40 87,94
SPARANISE 29,89 68,80 83,17 87,95
TORA E PICCILLI 19,44 57,52 72,97 76,84
VALLE AGRICOLA 16,67 41,48 49,67 53,63
VITULAZIO 23,70 59,09 79,75 83,67
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
CASERTA definitivo 22,71 57,52 75,54 79,89
AILANO 20,77 57,32 74,96 79,18
ARIENZO 23,44 57,41 83,23 84,55
CAIANELLO 24,26 64,87 80,14 82,38
CALVI RISORTA 28,47 64,52 81,13 83,94
CAPRIATI A VOLTURNO 24,48 61,35 72,52 75,04
CARINARO 28,85 67,43 83,38 88,19
CASAL DI PRINCIPE 17,84 55,68 74,62 80,06
CASALUCE 27,23 65,91 87,10 87,72
CASAPESENNA 23,73 61,31 83,39 86,03
CASAPULLA 24,25 59,72 79,91 83,44
CASTEL DI SASSO 21,51 58,40 71,28 76,02
CASTEL VOLTURNO 16,95 42,51 57,86 68,73
CERVINO 20,11 52,41 76,06 78,07
CIORLANO 14,06 46,32 61,90 64,68
CONCA DELLA CAMPANIA 20,26 57,27 70,15 75,59
CURTI 22,56 56,56 77,25 81,12
FONTEGRECA 20,02 64,77 78,36 83,59
FORMICOLA 33,09 59,77 74,41 76,54
FRANCOLISE 26,26 67,86 87,50 89,89
GIOIA SANNITICA 18,55 45,74 66,04 71,15
MARZANO APPIO 22,00 57,51 70,58 75,61
PIANA DI MONTE VERNA 22,36 60,96 76,41 74,47
PIETRAVAIRANO 26,01 61,71 80,51 86,20
PORTICO DI CASERTA 25,85 64,53 84,58 89,73
PRATA SANNITA 23,35 56,06 69,70 72,66
PRATELLA 22,07 61,63 77,19 78,09
ROCCA D'EVANDRO 20,99 53,25 66,61 64,63
ROCCAROMANA 24,97 56,29 58,75 70,24
ROCCHETTA E CROCE 25,48 65,09 73,23 77,48
SANTA MARIA LA FOSSA 26,67 61,13 83,40 87,94
SPARANISE 29,89 68,80 83,17 87,95
TORA E PICCILLI 19,44 57,52 72,97 76,84
VALLE AGRICOLA 16,67 41,48 49,67 53,63
VITULAZIO 23,70 59,09 79,75 83,67
domenica 25 maggio 2014
Ai bambini dell'asilo comunale di Santa Maria a Vico garantita, come sempre, la giornata in una fattoria didattica
SANTA MARIA A VICO - Come ogni anno, i bambini dell'asilo comunale di Santa Maria a Vico, avranno la loro giornata in una fattoria didattica. È stato programmato, infatti, dall’Amministrazione comunale, il consueto appuntamento con la fattoria.
sabato 24 maggio 2014
"Giovani Artisti in Concerto", al "Giordano Bruno" di Maddaloni concerto lirico della Scuola di Canto dell'Associazione Barchetta
MADDALONI - Tesori Svelati... esclusiva visita ai sotterranei del convento francescano e Gran Concerto Lirico dei Giovani, oggi 24 maggio 2014 a Maddaloni. Proseguono le attività della Rassegna del ciclo Grandi Eventi "Tu Donna" dell'Associazione Culturale Musicale "Aniello Barchetta", giunta con il 2014 alla 12° edizione.
Aggiornamento graduatorie docenti, la Cgil scuola di Caserta comunica le date per gli adempimenti
CASERTA - La Cgil Scuola di Caserta comunica agli insegnanti che è stato pubblicato il 22 maggio 2014 il Decreto Ministeriale 353 con il quale si definiscono le procedure per l’aggiornamento/integrazione delle graduatorie d’istituto dei docenti.
Gianni Bottalico alla Provincia di Caserta. Il presidente delle Acli parla delle nuove povertà
CASERTA - Lunedì 26 maggio 2014 alle ore 13,15 il presidente nazionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani), Gianni Bottalico, farà visita al presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi.
Iscriviti a:
Post (Atom)