lunedì 26 maggio 2014

Comunali 2014 in provincia di Caserta, dati definitivi di affluenza alle urne

DOMENICA
  ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
  Comuni % % % Prec.
CASERTA definitivo 22,71 57,52 75,54 79,89
 
AILANO 20,77 57,32 74,96 79,18
ARIENZO 23,44 57,41 83,23 84,55
CAIANELLO 24,26 64,87 80,14 82,38
CALVI RISORTA 28,47 64,52 81,13 83,94
CAPRIATI A VOLTURNO 24,48 61,35 72,52 75,04
CARINARO 28,85 67,43 83,38 88,19
CASAL DI PRINCIPE 17,84 55,68 74,62 80,06
CASALUCE 27,23 65,91 87,10 87,72
CASAPESENNA 23,73 61,31 83,39 86,03
CASAPULLA 24,25 59,72 79,91 83,44
CASTEL DI SASSO 21,51 58,40 71,28 76,02
CASTEL VOLTURNO 16,95 42,51 57,86 68,73
CERVINO 20,11 52,41 76,06 78,07
CIORLANO 14,06 46,32 61,90 64,68
CONCA DELLA CAMPANIA 20,26 57,27 70,15 75,59
CURTI 22,56 56,56 77,25 81,12
FONTEGRECA 20,02 64,77 78,36 83,59
FORMICOLA 33,09 59,77 74,41 76,54
FRANCOLISE 26,26 67,86 87,50 89,89
GIOIA SANNITICA 18,55 45,74 66,04 71,15
MARZANO APPIO 22,00 57,51 70,58 75,61
PIANA DI MONTE VERNA 22,36 60,96 76,41 74,47
PIETRAVAIRANO 26,01 61,71 80,51 86,20
PORTICO DI CASERTA 25,85 64,53 84,58 89,73
PRATA SANNITA 23,35 56,06 69,70 72,66
PRATELLA 22,07 61,63 77,19 78,09
ROCCA D'EVANDRO 20,99 53,25 66,61 64,63
ROCCAROMANA 24,97 56,29 58,75 70,24
ROCCHETTA E CROCE 25,48 65,09 73,23 77,48
SANTA MARIA LA FOSSA 26,67 61,13 83,40 87,94
SPARANISE 29,89 68,80 83,17 87,95
TORA E PICCILLI 19,44 57,52 72,97 76,84
VALLE AGRICOLA 16,67 41,48 49,67 53,63
VITULAZIO 23,70 59,09 79,75 83,67

Nessun commento:

Posta un commento