Elezioni del 25 maggio 2014 - risultati
Le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo nel Comune di Santa Maria a Vico hanno determinato il seguente esito:
sezioni pervenute 12 su 12
totale voti validi: 5.272
schede bianche: 45
schede nulle: 238
totale elettori/schede: 5.555
cliccando sul nome della lista è possibile visualizzare le preferenze dei candidati
Lista | Voti | Percentuale |
Scelta Europea | 38 | 0,72 |
Nuovo Centro Destra - UDC | 263 | 4,98 |
Forza Italia | 1.760 | 33,38 |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 157 | 2,97 |
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 1.080 | 20,48 |
Lega Nord - D.F. - Basta Euro | 17 | 0,32 |
L'Altra Europa con Tsipras | 123 | 2,33 |
Verdi Europei | 33 | 0,62 |
Italia dei Valori | 46 | 0,87 |
Io Cambio - MAIE | 9 | 0,17 |
Partito Democratico | 1.746 | 33,11 |
Nessun commento:
Posta un commento