sabato 8 marzo 2014

Elenco dei candidati idonei alla prova preliminare e ammessi alla prova scritta del concorso per allievi ufficiali della Guardia di finanza

ROMA - Guardia di Finanza, Centro di Reclutamento, Ufficio Concorsi, Sezione Allievi Ufficiali. La Gdf ha pubblicato l'elenco dei candidati idonei alla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta del concorso, per esami, per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” al primo anno del 13° corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di finanza per l’anno accademico 2014 - 2015:


a. Specializzazione “Pilota di elicottero”: 
N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 
PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 
1 ALETTI MATTEO 28-set-93 103 
2 AMBROSINI NICOLA 10-nov-95 123 
3 ANNUNZIATA CLAUDIO 17-apr-95 143 
4 ANTONINI PATRIZIO 31-mar-95 141 
5 ARRABITO LUDOVICA 25-nov-92 159 
6 BACHEROTTI ALESSIO 08-giu-93 134 
7 BALICE JACOPO 26-giu-95 147 
8 BARBA GIUSEPPE 16-lug-94 149 
9 BATTIPAGLIA FRANCESCO PAOLO 17-dic-92 160 
10 BENVENUTO FRANCESCO 20-mag-93 130 
11 BERNARDI FEDERICO 22-set-92 145 
12 BERTOLONE LUCA 26-feb-92 158 
13 CAMARRONE KRISTEL 31-gen-95 122 
14 CANUTI EMANUELE 14-dic-94 145 
15 CARACCIA GIANDOMENICO 02-mar-94 109 
16 CARELLA SIMONE 19-ago-92 147 
17 CARINCI ANDREA 25-gen-94 129 
18 CARRARETTO ANDREA 22-lug-95 125 
19 CASTELLO SALVATORE 29-nov-95 130 
20 CERRA MARCO 15-feb-92 127 
21 CIARDI MATTEO 15-giu-93 153 
22 COBALTO ANDREA 04-gen-94 109 
23 COPPOLA GIANLUCA 04-ago-92 92 
24 COPPOLA RAFFAELE 19-giu-92 131 
25 CUTILLO GIUSEPPE 19-nov-94 115 
26 D'ALESSIO TIZIANO 08-set-95 109 
27 DE CRISTOFARO GIANMARCO 30-dic-94 145 
28 DELL'AVERSANA SIMONE 19-nov-95 124 
29 DE MARZO FABRIZIO 01-set-91 137 
30 DEPASCALE FRANCESCO 13-mag-95 89 
31 DI GIAMBERARDINO DAVIDE 23-feb-95 86 
32 DI GIOVANNI NICOLA 05-giu-94 156 
33 DI GIUSEPPE ANDREA 18-nov-92 112 
34 DI SILVERIO EMILIANO 08-giu-94 88 35 ESPERIANI SIMONE 25-ago-94 137
36 ESPOSITO ALESSANDRO 29-mag-94 134
37 FALLANI ALBERTO JUNIOR 01-gen-93 136 
38 FANGUCCI ALESSIO 05-ago-94 149 
39 FERRARI DIEGO 31-ago-95 122 
40 FERRO GIAMPIERO 07-dic-86 135 
41 FESTA ROVERA ERMES 29-giu-92 162 
42 FICULLE PAOLO 08-giu-94 130 
43 FIORE ALEX 17-ott-94 122 
44 FIRMANI FRANCESCO 10-lug-95 168 
45 FRANCICA ALESSANDRO 13-feb-93 102 
46 FRASCADORE ANTONIO 21-set-92 122 
47 FUMAGALLI ALESSANDRO 08-gen-92 122 
48 FURNARI LORENZO 04-ago-95 104 
49 GIAMMARIOLI FRANCESCO 19-gen-94 129 
50 GREGORIO DEBORA 21-dic-95 112 
51 IMPERATORI NICCOLÒ 07-mar-92 127 
52 INVENINATO SILVIO MATTIA 26-lug-95 155 
53 IZZI JACOPO 03-nov-95 112 
54 LA ROSA DAVIDE 04-apr-95 146 
55 LEMME GIUSEPPE 09-ago-94 151 
56 LEONESIO DANIELE 03-apr-94 139 
57 LIGORI COSIMO 06-giu-94 128 
58 LOGRIECO ARCANGELO 14-gen-95 153 
59 LOPORCARO FABIO 10-ott-95 112 
60 LUCIA ALESSANDRO 31-ago-94 100 
61 MACCHIA ANGELO 02-gen-94 122 
62 MAGGI MATTEO 27-dic-95 83 
63 MARANO FRANCESCO 17-ago-92 153 
64 MARCHESIELLO CARLO 05-mar-94 113 
65 MARCHIO SALVATORE 26-giu-95 111 
66 MARIANI DANIELE MARIA 01-ago-94 106 
67 MARTINI FABIOLA 01-apr-94 145 
68 MARZO ANDREA 24-mar-94 140 
69 MARZO RICCARDO 27-mag-94 128 
70 MAZZA ROBERTO VITTORIO 23-apr-95 112 
71 MELATTI MARCO 29-giu-95 123 
72 MINUTOLI GIUSEPPE MARIANO 05-mar-96 135 
73 MIRAGLIA LUCA 07-mar-95 161 
74 MONTEFUSCO GIOVANNI EDOARDO 05-nov-93 91 
75 MONTEPELOSO VINCENZO 29-lug-95 130 
76 MORBIS GIORGIO 22-gen-95 160 
77 MORODER MORITZ 29-ott-92 116 
78 MUSTO DARIO 01-apr-92 135 
79 NARDINI EDOARDO 02-giu-92 149 
80 NOVIELLI FRANCESCO 01-set-93 129 
81 OCCHINEGRO FRANCESCO 12-set-95 111 
82 ORLANDO GIOVANNI 12-lug-95 117 
83 PADOA STEFANO 21-ago-95 126 
84 PAGGETTI PIERO 18-set-95 112 
85 PAPPANO ANTONIO 21-gen-92 134 
86 PASSAMONTI MARCO 10-gen-94 126 
87 PATERNOSTRO ANTONIO 28-apr-95 157 
88 PENNISI FRANCESCO 29-set-92 141 
89 PERNA MATTEO 25-set-93 147 
90 PICCIONE LUCA 22-dic-92 118 
91 PIERSIMONI DANIELE 29-dic-94 135 
92 PIRODDI LORRAI MATTEO 11-nov-94 125 
93 PISANO ANDREA 12-lug-95 162 
94 POMPILI ALEXANDER 16-dic-93 123 95 POMPILII FRANCESCO 27-mar-95 133
96 POSA ANGELO 08-lug-93 150
97 PUSCEDDU MARCO 26-ott-94 138 
98 RAFFA ANTONINO 25-giu-95 137 
99 RENSO GIOVANNI 10-set-95 144 
100 ROSSI EMANUELE 21-feb-95 157 
101 RUGGIERO MARCO 09-ott-92 115 
102 RUSSO UMBERTO 12-ott-92 136 
103 SBORDONE DAVIDE 11-apr-96 149 
104 SELMI GIORGIO 30-apr-94 92 
105 SEMERARO ALESSANDRO 22-nov-94 137 
106 SERPILLO DARIO 24-set-93 94 
107 SGARAMELLA GIANCARLO 21-gen-93 140 
108 SIMONELLI DANIELE 20-giu-94 135 
109 STANISCIA PIERPAOLO 30-apr-95 128 
110 STERIO LAURA 08-mar-92 120 
111 TONTI LORENZO 31-ott-92 112 
112 TROIANI EUGENIO 12-dic-94 101 
113 VALENZA DANILO 27-mag-93 94 
114 VEGHES RAZVAN LUCIAN 14-set-92 108 
115 VEGLIANTI BEATRICE 14-gen-93 121 
116 VILLANI ANTONIO SERGIO 23-lug-94 142 
117 VISAGGIO VITO LUCA 22-ago-94 137 
118 VISANI GIACOMO 25-ago-94 121 
119 VULTAGGIO ANDREA 13-ago-92 147 
120 ZAMBETTA LORENZO AYRTON 17-mag-95 109 

b. Specializzazione “Comandante di stazione ed unità navale”: 
N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 
PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 
1 ABATE ENRICO GIOVANNI 11-gen-92 120 
2 ACCETTO VITTORIO 11-ott-92 79 
3 ACCONGIAGIOCO GAETANOEMANUELE 24-gen-96 137 
4 AGRESTI SARA 03-set-95 90 
5 ALBANESE GIUDITTA 30-ago-94 76 
6 ALESCI DARIO 17-apr-92 142 
7 AMODIO VINCENZO 15-nov-93 142 
8 ARQUILLA JACOPO 13-apr-92 142 
9 AURILIA MANUEL 11-apr-96 135 
10 BARBETTA LORENZO 13-giu-94 149 
11 BARBIERI FRANCESCO 15-set-94 145 
12 BARBUCCI EMANUELE 24-feb-92 88 
13 BARRECA ANTONIO 22-set-93 142 
14 BASSANINI FRANCESCO 20-feb-92 130 
15 BORGOSANO GIUSEPPE 01-set-95 141 
16 BRUSCHETTI LEONARDO 18-giu-93 79 
17 CACIALLI NICCOLO' 29-mar-94 146 
18 CANGELOSI ALESSIO 03-giu-92 157 
19 CAPONE EMILIANO 11-lug-92 157 
20 CARAVAGNA LUCA 27-mar-94 158 
21 CARBONE FEDERICA 31-ott-95 142 
22 CETRULLO MATTEO 18-ago-95 119 
23 CHIANESE ANTIMO 30-ott-93 159 
24 CIOTTI AMBRA 16-lug-92 110 
25 CIRIOLO ANTONIO 26-set-94 133 
26 COLOMBIANO NICOLA 26-lug-96 148 
27 COLUCCI GIANDOMENICO 18-dic-93 141 
28 CRAVIOLATTI DAMIANO 05-set-95 145 29 CUCCI ANDREA SANTE 28-ago-92 138
30 CULASSO MARCO 16-dic-92 156
31 CUSATO FEDERICA 04-ago-94 134 
32 D'ACIERNO ALFONSO 16-dic-92 117 
33 D'AMICIS SONIA 10-gen-92 113 
34 D'AVACK ALESSANDRO 24-dic-95 117 
35 DE FALCO VALERIO 15-dic-93 140 
36 DEFILIPPIS GAETANO 10-giu-94 142 
37 DI CRISCI ANTONIO MARIA 24-giu-95 137 
38 DI DEODATO DANIELE 16-nov-93 135 
39 DI GIOVANNI ANTONIO 12-set-95 164 
40 DI MOLA FRANCESCO SAVERIO 26-feb-93 122 
41 DI PAOLA VITTORIO 24-apr-94 151 
42 DI PERNA BENEDETTO 12-mag-91 144 
43 DI SILVIO GIACOMO 18-dic-95 108 
44 D'ONORIO DE MEO ANDREA ANGELO 08-set-93 130 
45 DUMITRU FLORIAN SEBASTIAN 21-giu-93 117 
46 ESPOSITO ALESSANDRA 28-gen-92 140 
47 FALCONE ANNA 15-set-93 128 
48 FALCONI TOMMASO 24-ago-93 91 
49 FALESE EUGENIA MARIA 27-mar-92 128 
50 FALOSSI GIUSEPPE 03-lug-93 147 
51 FAZIO FEDERICO 19-mag-93 124 
52 FERLITO LAURA 11-dic-95 86 
53 FERRARA BRUNO 24-gen-94 152 
54 FIGLIOMENI ANTONIO 26-ago-94 139 
55 FIORINDO MATTIA 24-nov-94 81 
56 FRANCO DANIELE 08-ott-87 147 
57 FUNARO JOSEPH 10-giu-95 110 
58 FURNARI GABRIELE 04-ago-95 112 
59 GIANNETTO IRRERA GIOVANNI 03-mar-92 100 
60 GIORGIO ROSSELLA 21-ott-95 133 
61 GRIGGIO FEDERICO 05-ago-92 101 
62 GUERRINI DAVIDE 27-dic-95 160 
63 IANNELLA MICHELE 15-feb-95 144 
64 IULIUCCI NUNZIO 21-mar-94 162 
65 LAURO GERUSO VINCENZO 30-mar-92 141 
66 LEGATO ALESSIA ANNAMARIA 15-dic-92 160 
67 LISCO DAVIDE RAFFAELE LORIS 29-giu-94 152 
68 LITTO SALVATORE 14-mar-92 161 
69 LOMBARDI NICOLA 06-lug-95 161 
70 LOPORCARO GIACOMO 28-apr-93 120 
71 LUISI GAETANO 06-mar-93 146 
72 LUPPINO FEDERICA 15-apr-94 118 
73 MACCARI SILVIA 18-ott-95 111 
74 MARMORALE LUCA 01-dic-93 144 
75 MARUCA EMMA 09-mag-92 142 
76 MARZIONI JACOPO 23-dic-93 164 
77 MATERA ENRICO MARIA 10-lug-92 158 
78 MERO EUGENIO 03-gen-93 160 
79 MEVI VALERIO 11-giu-95 106 
80 MOLINARI MIRIAM 05-ott-93 149 
81 MONTALTO FILIPPO 20-ott-94 140 
82 MONTUORI MARCO 10-nov-94 123 
83 MORRONE MATTIA 15-mag-95 148 
84 NESE MARCO MARIA 25-apr-93 143 
85 NICOLOSI LUCA 25-giu-93 133 
86 NOVIELLI FRANCESCO 02-giu-92 142 
87 NOVIELLI NICOLA 20-apr-94 151 
88 ORLANDINI ANGELO 09-gen-94 118 89 PALLARA ALDO 24-giu-93 140
90 PALMIERI MARCO 10-mar-95 90
91 PALOMBI ANDREA 24-lug-93 154 
92 PASCALICCHIO WALTER VINCENZO 11-mar-86 126 
93 PENNISI FRANCESCO 04-mar-92 129 
94 PEPE RAFFAELE MATTIA 06-lug-94 121 
95 PETRUCCELLI SIMONE 08-mar-89 154 
96 PEZZULLA ANDREA 21-feb-93 87 
97 PIAZZOLLA SALVATORE 17-giu-89 152 
98 PICCININI ERNESTO JUNIOR 01-mag-93 140 
99 PICCIRILLI MATTEO 14-dic-95 161 
100 PICCIRILLO LAURA 19-feb-94 162 
101 PICONE FRANCESCO 08-lug-95 160 
102 PILATO ANTONIO 02-set-91 162 
103 PILATO ARCANGELO 19-lug-92 152 
104 PISCAZZI RAFFAELE 09-gen-95 174 
105 PISCHEDDA MATTIA 26-set-92 150 
106 PISCOPO DOMENICO 12-ott-90 162 
107 POLINI MELANIA 26-giu-93 158 
108 PRYDATKO NAZARIY 28-apr-94 146 
109 RAGANATO ALESSANDRO 08-gen-94 122 
110 RAMAGLIA ANDREA 07-mar-95 128 
111 RECCHIA FEDERICA 11-lug-96 139 
112 RENZULLO ANDREA 08-lug-93 93 
113 RICUCCI ALESSANDRO MICHELE 01-dic-94 161 
114 RIOLO SIMONA 28-giu-94 172 
115 ROSATI PIERGIORGIO 20-apr-95 92 
116 SABATINI ANDREA 31-ott-94 126 
117 SALDAMARCO ANTONIO 24-mag-95 109 
118 SANGUIGNI ENRICO 18-mag-93 139 
119 SANTINI AGNESE 09-giu-92 142 
120 SANTORO TERESA 03-ott-94 172 
121 SAPONANGELO MARCO 01-feb-92 94 
122 SCALIA GIUSEPPE 06-mag-95 142 
123 SCIALPI JACOPO 09-apr-92 153 
124 SCIBELLI ELEONORA 06-gen-94 118 
125 SCIORTINO ALFONSO 17-gen-94 121 
126 SCOLA ELENA ANNA MARIA 16-apr-92 149 
127 SEBASTIANI ALBERTO 05-apr-94 118 
128 SERNICOLA MARCO 24-feb-94 92 
129 SERPILLO GABRIELE 12-giu-92 122 
130 SERRA RICCARDO 25-dic-95 112 
131 SERVINO DOMENICO 01-ott-94 118 
132 SIMEOLI GENNARO 19-ago-93 159 
133 SORRENTINO ANTONIO 06-apr-95 171 
134 SPEZZATI FLORIANA 21-lug-93 131 
135 TARANTINO EMANUELE 20-apr-93 82 
136 TARASCIO GABRIELE 29-mag-95 144 
137 TRANI FRANCESCO 29-mar-95 141 
138 TREDDENTI MANUEL 06-dic-95 112 
139 TROMBETTA MAURIZIO 18-mar-94 142 
140 TURINO GIUSEPPE 13-lug-95 142 
141 VACCA MICHELE 29-ago-95 150 
142 VITALE ANTONIO 27-mar-96 163 
143 ZAPPARATA SALVATORE 10-lug-93 122 
144 ZINNI LUCA 20-mar-95 95 

  
 2. Il punteggio definitivo tiene conto delle ulteriori verifiche effettuate a seguito delle 
segnalazioni dei candidati e delle determinazioni assunte dalla 
Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei 
titoli e la formazione della graduatoria unica di merito. 

3. La prova scritta, prevista per il giorno 19 marzo 2014, avrà luogo presso il 
Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con sede in Roma/Lido di 
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18, con inizio alle ore 08,00. I candidati, muniti 
di un valido documento di riconoscimento, dovranno presentarsi almeno trenta 
minuti prima della prova stessa che si svolgerà secondo le modalità di cui 
all’articolo 11 del bando di concorso. 

4. I candidati non inseriti nel presente avviso potranno collegarsi, al fine di 
conoscere l’esito della prova preliminare, al sito internet del Corpo all’indirizzo 
www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi - portale “concorsi on line“ e, 
quindi, consultare la propria area “riservata”. 

5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito www.gdf.gov.it decorrono i 
termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10 del richiamato 
bando.

Nessun commento:

Posta un commento